ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΜΙΚΡΑ 0-2
ΚΑΝΑΡΗΣ-ΠΥΡΓΟΣ 2-0ΠΙΤΥΟΣ-ΚΟΦΙΝΑΣ 0-11
ΑΣΤΕΡΑΣ-ΔΑΦΝΗ 1-8
ΚΑΡΥΕΣ-ΛΕΩΝ 6-1
ΕΛΑΤΑ-ΗΡΑΚΛΗΣ 1-3
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΚΑΛΑΜΩΤΗ 3-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Θέση | Ομάδα | Αγων. | Ν | Ι. | Η | + | - | Βαθμοί | |||
| 1 | ΔΑΦΝΗ | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | 3 | 24 | |||
| 2 | ΜΙΚΡΑ | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 2 | 22 | |||
| 3 | ΚΑΝΑΡΗΣ | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 6 | 21 | |||
| - | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 11 | 21 | |||
| 5 | ΌΜΗΡΟΣ | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 7 | 16 | |||
| - | ΚΑΡΥΕΣ | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 12 | 16 | |||
| 7 | ΚΟΦΙΝΑΣ | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 9 | 15 | |||
| 8 | ΆΤΛΑΣ | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 12 | 11 | |||
| 9 | ΕΛΑΤΑ | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | 10 | |||
| - | ΠΥΡΓΟΣ | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 10 | 10 | |||
| - | ΗΡΑΚΛΗΣ | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 10 | |||
| 12 | ΠΑΓΧ/ΑΣΤΕΡΑΣ | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 29 | 6 | |||
| 13 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 12 | 4 | |||
| 14 | ΚΑΛΑΜΩΤΗ | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 8 | 0 | |||
| - | ΛΕΩΝ | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 36 | 0 | |||
| - | ΠΙΤΥΟΣ | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 65 | 0 | |||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου